Dzisiaj: 11 lutego 2012
swiatsportu
Liga francuska - wynik

Redakcja, źródło: PAP/Reuters
Data: 2010-03-10 21:37
Dział: Piłka nożna
 

Wyniki zaległego meczu i tabela francuskiej ekstraklasy piłkarskiej:



Girondins Bordeaux 1 - Benoit Tremoulinas 6
Auxerre        2 - Ireneusz Jeleń 63, 84

Tabela:

             M  Z  R  P  Bramki Pkt
 1. Girondins Bordeaux    26 16  4  6  43 22  52
 2. Montpellier HSC    27 16  4  7  37 28  52
 3. Auxerre        27 15  6  6  27 22  51
 4. Olympique Lyon    27 14  8  5  45 28  50
 5. Olympique Marsylia    26 14  7  5  47 28  49
 6. Lille        27 14  6  7  50 28  48
 7. Monaco        27 13  3 11  32 33  42
 8. Valenciennes    27 12  5 10  39 37  41
 9. FC Lorient        27 11  7  9  39 29  40
10. Stade Rennes    27 11  7  9  36 27  40
11. Toulouse        27 10  7 10  27 21  37
12. AS Nancy        27 10  5 12  32 39  35
13. Sochaux        26 10  5 11  22 31  35
14. Paris St Germain    27  9  7 11  35 31  34
15. Racing Lens     27  9  7 11  26 31  34
16. St Etienne        27  7  6 14  19 33  27
17. Nice        27  7  5 15  27 45  26
18. Le Mans        26  5  6 15  24 40  21
19. Boulogne-sur-Mer    27  3  8 16  17 46  17
20. Grenoble        27  3  5 19  20 45  14






 
Najnowsze artykuły
01.12 KONKURS - Podróż przez Mistrzostwa... 16.08 UEFA - Historia Mistrzostw Europy... 01.08 UEFA - Historia Mistrzostw Europy... 19.07 OSHEE oficjalnym napojem... 18.07 Piłka błotna na Roztoczu! 18.07 Rabobank z mistrzem świata 18.07 Przemysław Niemiec na czele... 18.07 Zgrupowanie reprezentacji Polski... 18.07 Pedrosa wygrywa GP Niemiec 18.07 Europejskie finały Pucharu Narodów...

Najczęściej czytane

© 2010 STI Group S.A. | ul. Dekabrystów 41 lokal 714; 42-215 Częstochowa | tel. +48 34 373 10 40