Dzisiaj: 11 lutego 2012
swiatsportu
Liga NHL - wyniki, tabele

Redakcja, źródło: PAP/AP
Data: 2010-03-11 08:00
Dział: Hokej na lodzie
 

Wyniki środowych meczów hokejowej ligi NHL:


Buffalo Sabres - Dallas Stars          5:3
New Jersey Devils - New York Rangers      6:3
Phoenix Coyotes - Vancouver Canucks      4:3 (po karnych)
Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings      3:2 (po dogrywce)
Washington Capitals - Carolina Hurricanes 4:3 (po dogrywce)

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

 1. Pittsburgh       40 22  4  211 189 84
 2. New Jersey       39 23  3  175 157 81
 3. Philadelphia   35 26  4  198 175 74
 4. NY Rangers       29 29  9  173 185 67
 5. NY Islanders   26 32  8  171 209 60

NORTHEAST DIVISION

 1. Buffalo       36 20  9  179 164 81
 2. Ottawa       37 25  5  185 190 79
 3. Montreal       33 29  6  183 188 72
 4. Boston       29 24 12  160 168 70
 5. Toronto       21 33 12  172 223 54

SOUTHEAST DIVISION

 1. Washington       45 13  9  264 189 99
 2. Atlanta       28 27 10  195 211 66
 3. Tampa Bay       27 27 11  175 201 65
 4. Florida       27 28 10  171 188 64
 5. Carolina       27 31  8  185 204 62

WESTERN CONFERENCE

CENTRAL DIVISION

 1. Chicago       44 17  5  220 163 93
 2. Nashville       36 25  5  184 188 77
 3. Detroit       31 23 12  177 182 74
 4. St. Louis       30 26  9  177 182 69
 5. Columbus       26 30 11  175 217 63

NORTHWEST DIVISION

 1. Vancouver       41 23  3  220 174 85
 2. Colorado       37 23  6  196 176 80
 3. Calgary       33 24  9  170 167 75
 4. Minnesota       31 28  6  180 188 68
 5. Edmonton       21 39  6  163 225 48

PACIFIC DIVISION

 1. San Jose       42 14  9  212 160 93
 2. Phoenix       40 22  5  180 167 85
 3. Los Angeles    39 22  5  202 178 83
 4. Dallas       29 25 12  187 211 70
 5. Anaheim       30 28  8  185 206 68

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych za jeden punkt, bramki i punkty. Wyniki środowych meczów hokejowej ligi NHL:


Buffalo Sabres - Dallas Stars          5:3
New Jersey Devils - New York Rangers      6:3
Phoenix Coyotes - Vancouver Canucks      4:3 (po karnych)
Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings      3:2 (po dogrywce)
Washington Capitals - Carolina Hurricanes 4:3 (po dogrywce)

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

 1. Pittsburgh       40 22  4  211 189 84
 2. New Jersey       39 23  3  175 157 81
 3. Philadelphia   35 26  4  198 175 74
 4. NY Rangers       29 29  9  173 185 67
 5. NY Islanders   26 32  8  171 209 60

NORTHEAST DIVISION

 1. Buffalo       36 20  9  179 164 81
 2. Ottawa       37 25  5  185 190 79
 3. Montreal       33 29  6  183 188 72
 4. Boston       29 24 12  160 168 70
 5. Toronto       21 33 12  172 223 54

SOUTHEAST DIVISION

 1. Washington       45 13  9  264 189 99
 2. Atlanta       28 27 10  195 211 66
 3. Tampa Bay       27 27 11  175 201 65
 4. Florida       27 28 10  171 188 64
 5. Carolina       27 31  8  185 204 62

WESTERN CONFERENCE

CENTRAL DIVISION

 1. Chicago       44 17  5  220 163 93
 2. Nashville       36 25  5  184 188 77
 3. Detroit       31 23 12  177 182 74
 4. St. Louis       30 26  9  177 182 69
 5. Columbus       26 30 11  175 217 63

NORTHWEST DIVISION

 1. Vancouver       41 23  3  220 174 85
 2. Colorado       37 23  6  196 176 80
 3. Calgary       33 24  9  170 167 75
 4. Minnesota       31 28  6  180 188 68
 5. Edmonton       21 39  6  163 225 48

PACIFIC DIVISION

 1. San Jose       42 14  9  212 160 93
 2. Phoenix       40 22  5  180 167 85
 3. Los Angeles    39 22  5  202 178 83
 4. Dallas       29 25 12  187 211 70
 5. Anaheim       30 28  8  185 206 68

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych za jeden punkt, bramki i punkty.


przeczytaj też: Liga NHL - opis




 
Najnowsze artykuły
01.12 KONKURS - Podróż przez Mistrzostwa... 16.08 UEFA - Historia Mistrzostw Europy... 01.08 UEFA - Historia Mistrzostw Europy... 19.07 OSHEE oficjalnym napojem... 18.07 Piłka błotna na Roztoczu! 18.07 Rabobank z mistrzem świata 18.07 Przemysław Niemiec na czele... 18.07 Zgrupowanie reprezentacji Polski... 18.07 Pedrosa wygrywa GP Niemiec 18.07 Europejskie finały Pucharu Narodów...

Najczęściej czytane

© 2010 STI Group S.A. | ul. Dekabrystów 41 lokal 714; 42-215 Częstochowa | tel. +48 34 373 10 40