Dzisiaj: 11 lutego 2012
swiatsportu
Liga NBA - wyniki, tabele

Redakcja, źródło: PAP/Reuters
Data: 2010-03-12 07:58
Dział: Koszykówka
 

Wyniki czwartkowych meczów koszykarskiej ligi NBA: 


Washington Wizards - Atlanta Hawks  99:105,
Orlando Magic - Chicago Bulls  111:82,
Golden State Warriors - Portland Trail Blazers  105:110,

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

           Z  P Proc.
 1. Boston      40 23 .635
 2. Toronto      32 31 .508
 3. Philadelphia  23 41 .359
 4. NY Knicks      22 42 .344
 5. New Jersey       7 57 .109

CENTRAL DIVISION

 1. Cleveland      50 15 .769
 2. Milwaukee      34 29 .540
 3. Chicago      31 33 .484
 4. Detroit      22 42 .344
 5. Indiana      21 43 .328

SOUTHEAST DIVISION

 1. Orlando      46 20 .697
 2. Atlanta      41 23 .641
 3. Charlotte      32 31 .508
 4. Miami      33 32 .508
 5. Washington      21 41 .339

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

 1. Denver      43 21 .672
 2. Utah      42 22 .656
 3. Oklahoma City 39 24 .619
 4. Portland      39 28 .582
 5. Minnesota      14 51 .215

PACIFIC DIVISION

 1. LA Lakers      47 18 .723
 2. Phoenix      40 25 .615
 3. LA Clippers   25 40 .385
 4. Sacramento      22 43 .338
 5. Golden State  17 47 .266

SOUTHWEST DIVISION

 1. Dallas      45 21 .682
 2. San Antonio   37 25 .597
 3. Memphis      34 31 .523
 4. Houston      32 31 .508
 5. New Orleans   32 33 .492

Wyniki czwartkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:


Washington Wizards - Atlanta Hawks           99:105
Orlando Magic - Chicago Bulls              111:82
Golden State Warriors - Portland Trail Blazers      105:110

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

           Z  P Proc.
 1. Boston      40 23 .635
 2. Toronto      32 31 .508
 3. Philadelphia  23 41 .359
 4. NY Knicks      22 42 .344
 5. New Jersey       7 57 .109

CENTRAL DIVISION

 1. Cleveland      50 15 .769
 2. Milwaukee      34 29 .540
 3. Chicago      31 33 .484
 4. Detroit      22 42 .344
 5. Indiana      21 43 .328

SOUTHEAST DIVISION

 1. Orlando      46 20 .697
 2. Atlanta      41 23 .641
 3. Charlotte      32 31 .508
 4. Miami      33 32 .508
 5. Washington      21 41 .339

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

 1. Denver      43 21 .672
 2. Utah      42 22 .656
 3. Oklahoma City 39 24 .619
 4. Portland      39 28 .582
 5. Minnesota      14 51 .215

PACIFIC DIVISION

 1. LA Lakers      47 18 .723
 2. Phoenix      40 25 .615
 3. LA Clippers   25 40 .385
 4. Sacramento      22 43 .338
 5. Golden State  17 47 .266

SOUTHWEST DIVISION

 1. Dallas      45 21 .682
 2. San Antonio   37 25 .597
 3. Memphis      34 31 .523
 4. Houston      32 31 .508
 5. New Orleans   32 33 .492






 
Najnowsze artykuły
01.12 KONKURS - Podróż przez Mistrzostwa... 16.08 UEFA - Historia Mistrzostw Europy... 01.08 UEFA - Historia Mistrzostw Europy... 19.07 OSHEE oficjalnym napojem... 18.07 Piłka błotna na Roztoczu! 18.07 Rabobank z mistrzem świata 18.07 Przemysław Niemiec na czele... 18.07 Zgrupowanie reprezentacji Polski... 18.07 Pedrosa wygrywa GP Niemiec 18.07 Europejskie finały Pucharu Narodów...

Najczęściej czytane

© 2010 STI Group S.A. | ul. Dekabrystów 41 lokal 714; 42-215 Częstochowa | tel. +48 34 373 10 40