| Mistrzostwa Polski juniorów w podoszniu ciężarów w Puławach |
Martyna Mędza (WLKS Siedlce Iganie Nowe) oraz Krystian Sroka (Tarpan Mrocza) zostali najlepszymi zawodnikami zakończonych w Puławach mistrzostw Polski juniorek i juniorów do lat 20 w podnoszeniu ciężarów.
Rezultat uzyskany przez Mędzę według współczynnika Sinclaira oceniony został na 249,42 pkt., zaś Krystiana Sroki na 401,33 pkt. W zawodach startowało 118 zawodniczek i zawodników.
medaliści:
juniorki
48 kg 1. Wioleta Jastrzębska (WLKS Siedlce Iganie Nowe) 137 kg (rwanie 63 + podrzut 74) 2. Karolina Kukawska (AZS AWF Biała Podlaska) 114 (48+66) 3. Anna Piasecka (Unia Hrubieszów) 108 (47+61)
53 kg 1. Katarzyna Feledyn (Wisła Puławy) 158 (71+87) 2. Agata Zaweracz (AZS AWF Biała Podlaska) 135 (60+75) 3. Karolina Ryszka (Czarni-Góral Żywiec) 98 (45+53)
58 kg 1. Katarzyna Grabarczyk (Ekopak Dobryszyce) 183 (82+101) 2. Iwona Kępa (Mazovia Ciechanów) 160 (74+86) 3. Monika Gierszewska (Promień Opalenica) 146 (63+83)
63 kg 1. Martyna Mędza (WLKS Siedlce Iganie Nowe) 199 (90+109) 2. Natalia Kraszewska (Mazovia Ciechanów) 170 (73+97) 3. Katarzyna Marcinowska (Orzeł Karolewo) 130 (60+70)
69 kg 1. Patrycja Piechowiak (Budowlani Nowy Tomyśl) 192 (86+106) 2. Magdalena Pędzich (UOLKA Ostrów Mazowiecka) 162 (74+88) 3. Joanna Krumin (Śląsk Wrocław) 162 (75+87)
75 kg 1. Małgorzata Wiejak (Wisła Puławy) 200 (90+110) 2. Natalia Urban (Lechia Sędziszów Małopolski) 123 (55+68) 3. Żaneta Kessler (UOLKA Ostrów Mazowiecka) 115 (53+62)
powyżej 75 kg 1. Magdalena Pasko (Lechia Sędziszów Małopolski) 216 (95+121) 2. Katarzyna Portka (Znicz Biłgoraj) 215 (100+115) 3. Karolina Chryst (Promień Opalenica) 182 (78+104)
juniorzy
56 kg 1. Dominik Pol (MOS Opole) 168 (73+95) 2. Grzegorz Wijas (Błonianka Błonie) 162 (73+89) 3. Łukasz Pacyna (MOS Opole) 157 (68+89)
62 kg 1. Damian Ręposzewski (UMLKS Radomsko) 241 (106+135) 2. Kamil Leśnik (Mazovia Ciechanów) 236 (105+131) 3. Rafał Strus (Start Maków Mazowiecki) 218 (99+119)
69 kg 1. Damian Sikorski (Mazovia Ciechanów) 271 (126+145) 2. Przemysław Kałwak (Opocznianka Opoczno) 256 (115+141) 3. Michał Hawryło (Tarpan Mrocza) 251 (111+140)
77 kg 1. Łukasz Krawczyk (Ekopak Dobryszyce) 309 (136+173) 2. Kamil Koszykowski (Tytan Oława) 273 (117+156) 3. Kamil Andrzejak (Śląsk Wrocław) 273 (121+152)
85 kg 1. Mateusz Figlus (Ekopak Dobryszyce) 293 (133+160) 2. Kamil Szczepanik (LUKS-Gryf Bujny) 285 (125+160) 3. Grzegorz Małek (Żuławy Nowy Dwór Gdański) 281 (127+154)
94 kg 1. Krystian Sroka (Tarpan Mrocza) 340 (152+188) 2. Damian Szczepanik (LUKS-Gryf Bujny) 300 (129+171) 3. Maciej Napierała (Budowlani Nowy Tomyśl) 286 (125+161)
105 kg 1. Paweł Jurecki (Tarpan Mrocza) 330 (160+170) 2. Tomasz Remiszewski (AKS Myślibórz) 296 (133+163) 3. Przemysław Budek (UKS Impuls Warszawa) 293 (133+160)
powyżej 105 kg 1. Martin Kochański (Start Grudziądz) 345 (159+186) 2. Mateusz Wysocki (Mazovia Ciechanów) 301 (131+170) 3. Szymon Drwal (Lechia Sędziszów Małopolski) 298 (130+168)
Klasyfikacja klubowa: 1. Mazovia Ciechanów 69 pkt. 2. Ekopak Dobryszyce 59 3. Promień Opalenica 42 4. Tarpan Mrocza 40 5. WLKS Siedlce Iganie Nowe 40 6. AZS AWF Biała Podlaska 40
Klasyfikacja województw: 1. Mazowieckie 181 2. Łódzkie 129 3. Lubelskie 119 4. Wielkopolskie 79 5. Dolnośląskie 77 6. Kujawsko-Pomorskie 71
|
|
|
|